Global Error
| code | message | detail |
|---|---|---|
| E0 | success | |
| E1 | parameter missing | {param_name} is required |
| E2 | invalid version | |
| E3 | timestamp has expired | |
| E4 | invalid timestamp | {timestamp} is not valid |
| E5 | max time difference reached between client time and server time | current server time : {server_time} |
| E6 | unexpected internal error | {error detail info} |
| E7 | unsupported sign method | unknown sign_method:{sign_method} |
| E8 | invalid sign | |
| E9 | invalid method | unknown method: {method} with version: {version} |
| E10 | invalid app key | |
| E11 | access denied | |
| E12 | invalid content type | unsupportd Content-Type:{content-type} for method:{method} |
| E13 | invalid http method | unsupported HttpMethod:{http_method} for method:{method} |
| E14 | unknown field | unknown field:{field_name} |
| E15 | record not found |
Carrier Code
| 物流公司名 | 编号 |
|---|---|
| 顺丰速运 | 1 |
| 申通快递 | 2 |
| 圆通速递 | 3 |
| 中通快递 | 4 |
| 百世快递 | 5 |
| 韵达速递 | 6 |
| 天天快递 | 7 |
| EMS | 8 |
| 全峰快递 | 9 |
| 优速快递 | 10 |
| 安能物流 | 12 |
| 快捷快递 | 13 |
| 速尔快递 | 14 |
| 龙邦快递 | 15 |
| 国通快递 | 16 |
| 宅急送 | 17 |
| 亚风快递 | 18 |
| 信丰物流 | 21 |
| 京广速递 | 22 |
| 运通快递 | 23 |
| 高铁速递 | 25 |
| 德邦快递 | 26 |
| 安捷快递 | 28 |
| 阿里跨境电商物流 | 29 |
| 安讯物流 | 30 |
| 安邮美国 | 31 |
| 亚马逊物流 | 32 |
| 澳门邮政 | 33 |
| 澳多多 | 34 |
| 澳邮专线 | 35 |
| 安鲜达 | 36 |
| 八达通 | 37 |
| 百腾物流 | 38 |
| 北极星快运 | 39 |
| 巴伦支快运 | 40 |
| 奔腾物流 | 41 |
| 百福东方 | 42 |
| 贝海国际 | 43 |
| 北青小红帽 | 44 |
| 八方安运 | 45 |
| 百世快运 | 46 |
| CCES快递 | 47 |
| 春风物流 | 48 |
| 诚通物流 | 49 |
| 出口易 | 50 |
| 传喜物流 | 51 |
| 程光 | 52 |
| 城市100 | 53 |
| 城际快递 | 54 |
| CNPEX中邮快递 | 55 |
| COE东方快递 | 56 |
| 长沙创一 | 57 |
| 成都善途速运 | 58 |
| CBO钏博物流 | 59 |
| DHL | 60 |
| D速物流 | 61 |
| 到了港 | 62 |
| 递四方速递 | 63 |
| 大田物流 | 64 |
| 东骏快捷物流 | 65 |
| 德坤 | 66 |
| E特快 | 67 |
| EWE | 68 |
| 泛捷快递 | 69 |
| 疯狂快递 | 70 |
| FEDEX联邦(国内件) | 71 |
| 飞康达 | 72 |
| 富腾达 | 73 |
| 凡宇货的 | 74 |
| 冠达 | 75 |
| 广东邮政 | 76 |
| 共速达 | 77 |
| 广通 | 78 |
| 港快速递 | 79 |
| 汇强快递 | 80 |
| 汇丰物流 | 81 |
| 黑狗冷链 | 82 |
| 恒路物流 | 83 |
| 鸿桥供应链 | 84 |
| 海派通物流公司 | 85 |
| 华强物流 | 86 |
| 环球速运 | 87 |
| 华夏龙物流 | 88 |
| 豪翔物流 | 89 |
| 合肥汇文 | 90 |
| 华翰物流 | 91 |
| 辉隆物流 | 92 |
| 华企快递 | 93 |
| 韩润物流 | 94 |
| 货运皇物流 | 95 |
| 好来运快递 | 96 |
| 迦递快递 | 97 |
| 京东物流 | 98 |
| 捷安达 | 99 |
| 九曳供应链 | 100 |
| 嘉里物流 | 101 |
| 捷特快递 | 102 |
| 急先达 | 103 |
| 晋越快递 | 104 |
| 加运美 | 105 |
| 景光物流 | 106 |
| 佳怡物流 | 107 |
| 快客快递 | 108 |
| 快服务 | 109 |
| 跨越速运 | 110 |
| 跨越物流 | 111 |
| 快速递物流 | 112 |
| 联合运通 | 113 |
| 立即送 | 114 |
| 联昊通速递 | 115 |
| 民邦快递 | 116 |
| 民航快递 | 117 |
| 美快 | 118 |
| 门对门快递 | 119 |
| 迈隆递运 | 120 |
| 明亮物流 | 121 |
| 南方 | 122 |
| 能达速递 | 123 |
| 平安达腾飞快递 | 124 |
| 品骏 | 125 |
| PCA Express | 126 |
| 全一快递 | 127 |
| 青岛恒通快递 | 128 |
| 全晨快递 | 129 |
| 全日通快递 | 130 |
| 全信通 | 131 |
| 如风达 | 132 |
| 日日顺物流 | 133 |
| 瑞丰速递 | 134 |
| 速派快递 | 135 |
| 赛澳递 | 136 |
| 苏宁物流 | 137 |
| 圣安物流 | 138 |
| 盛邦物流 | 139 |
| 上大物流 | 140 |
| 盛丰物流 | 141 |
| 盛辉物流 | 142 |
| 速通物流 | 143 |
| 速腾快递 | 144 |
| 速必达物流 | 145 |
| 速递e站 | 146 |
| 速呈宅配 | 147 |
| 天地华宇 | 148 |
| TNT快递 | 149 |
| 台湾邮政 | 150 |
| 唐山申通 | 151 |
| UPS | 152 |
| UEQ Express | 153 |
| 万家康 | 154 |
| 万家物流 | 155 |
| 万象物流 | 156 |
| 武汉同舟行 | 157 |
| 维普恩 | 158 |
| 微特派 | 159 |
| 新邦物流 | 160 |
| 迅驰物流 | 161 |
| 希优特 | 162 |
| 新杰物流 | 163 |
| 优联吉运 | 164 |
| 邮政快递包裹 | 165 |
| 源安达快递 | 166 |
| 远成物流 | 167 |
| 远成快运 | 168 |
| 义达国际物流 | 169 |
| 易达通 | 170 |
| 越丰物流 | 171 |
| 原飞航物流 | 172 |
| 亿翔快递 | 173 |
| 运东西 | 174 |
| 壹米滴答 | 175 |
| 邮政国内标快 | 176 |
| 一站通速运 | 177 |
| 驭丰速运 | 178 |
| 增益快递 | 179 |
| 众通快递 | 180 |
| 中铁快运 | 181 |
| 中铁物流 | 182 |
| 中邮物流 | 183 |
| 郑州速捷 | 184 |
| 中通快运 | 185 |
| 中邮快递 | 186 |
| 中粮我买网 | 187 |
| 极兔快递 | 543 |
Order Status
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 待发货[pending] |
| 2 | 已发货[dispatched] |
| 3 | 已到转运仓库[arrived_transit] |
| 5 | 已到目的仓库[arrived_destination] |
| 7 | 已完成[completed] |
| 8 | 已取消[cancelled] |
Warehouse
| 仓库代码 | 描述 | 收件人 | 收件地址 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴仓库 | 沈慧 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电城梅秀路399号1号车间3楼(鼎美智装) | 15618236921 |
| 2 | 东莞仓库 | 郑传飘 | 东莞市高埗镇莞潢中路原种子制衣厂一楼B栋入仓 | 13267306294 |
| 3 | 美国仓库 | |||
| 5 | 新加坡本地仓库 | |||
| 6 | 马来本地仓库 | |||
| 7 | 韩国仁川仓库 |
Cancel Reason
| 取消原因码 | 描述 |
|---|---|
| 301 | 卖家缺货/虚假或超时发货 |
| 302 | 卖家错漏发 |
| 303 | 商品破损/质量问题/物流问题-卖家原因 |
| 304 | 商品残损/丢失-ezbuy 物流/仓库原因 |
| 305 | 仓配其他售后问题 |
| 306 | 顾客原因退单 |
| 307 | 禁运商品 |
Issue Status
| 工单状态码 | 描述 |
|---|---|
| 1001 | 未分配 |
| 1002 | 待回复 |
| 1003 | 已回复 |
| 1004 | 处理完成 |
Region
| 国家代码 | 描述 |
|---|---|
| 100 | 新加坡 |
| 200 | 马来西亚 |
| 300 | 泰国 |
| 400 | 印尼 |
| 600 | 巴基斯坦 |
| 700 | 台湾 |
Delivery Method
| 派送类型 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未知(默认ezbuy) |
| 1 | ezbuy |
| 2 | 自派送 |
Parcel Split
| 包裹拆分方式 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未知(默认不拆分) |
| 1 | 每件商品拆分成一个包裹 |
| 2 | 每个SKU单独拆成一个包裹 |
| 3 | 每个商品(不区分SKU)单独拆成一个包裹 |
Order Item Track Status
| 订单方式 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1000001 | 取消 |
| 1003000 | 待发货 |
| 1004000 | 已发货 |
| 1006000 | 采购仓库已入库 |
| 1016000 | 待派送 |
| 1021000 | 已完成 |
| 2001000 | 退件-待发货 |
| 2002000 | 退件-已发货 |
| 2011000 | 退件-已收件 |
Order Item Warehouse
| 仓库编号 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 上海/嘉兴 |
| 2 | 广州/东莞 |
| 3 | 美国 |
| 4 | 台湾 |
| 5 | 新加坡 |
| 6 | 马来西亚 |
| 7 | 仁川 |
| 8 | 日本 |
| 9 | 巴基斯坦 |
Parcel Status
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 待卖家发货 |
| 2 | 卖家已发货 |
| 3 | 中转仓已收货 |
| 4 | 中转仓已发货 |
| 5 | 用户已取消 |
| 6 | 到达目的仓库 |
| 7 | 待目的仓库发货 |
| 8 | 目的仓库已发货 |
| 9 | 用户已收货 |
| 10 | 用户已结束,评价结束 |
Pickup Status
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| -100 | 取消 |
| 100 | 生成任务单号 |
| 200 | 等待取货 |
| 400 | 正在拣货 |
| 500 | 拣货完成 |
| 600 | 拣货失败 |
| 700 | 删除任务 |
Delivery Type
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 无效 |
| 1 | 自取仓 |
| 2 | 邻里 |
| 3 | 地铁站 |
| 4 | 送货上门 |
| 5 | 拣货失败 |
| 6 | 711 |
| 7 | 自取 |